| Mechanical | |
|---|---|
| Dimension | Ø 50 mm |
| Shaft type | 6 mm shaft, with flat surface 8 mm shaft, with flat surface 10 mm shaft, with flat surface 11 mm shaft, with flat surface 12 mm shaft, with flat surface 1/4 " shaft, with flat surface 3/8 " shaft, with flat surface |
| Flange type | Synchro flange / Servo flange Clamping flange Square flange Euro flange Ø 50.80 mm ❏ 52.30 mm Ø 58.00 mm Ø 63.50 mm ❏ 63,50 mm Ø 115.00 mm |
| Working temperature | -40 °C ... +85 °C |
| Protection level | IP65 IP66 IP67 |
| Connection types | Axial cable Radial cable M23 connector axial M23 connector radial M12 connector axial M12 connector radial MIL connector |
| Max. rotational speed | 12.000 min-1 |
| Weight | 400 g |
| Electrical | |
|---|---|
| Scanning | optical |
| Resolution max. | 5.000 ppr incremental |
| Power supply | 5 V DC 5...30 V DC 10...30 V DC |
| Interfaces | Gegentakt TTL / RS422 Open Collector |
Kişisel verileriniz, hizmetlerimizin daha iyi bir şekilde sunulması için mevzuata uygun bir şekilde toplanıp işlenir. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz. Reddet seçeneğine tıklamanız halinde yalnızca internet sitemizin çalışması için gerekli çerezler kullanılacaktır.
Çerez tercihlerinizi aşağıdan yönetebilirsiniz. Her kategori hakkında detaylı bilgi için açıklamaları okuyabilirsiniz.
Bu çerezler web sitesinin temel işlevlerini yerine getirmek için gereklidir.
Gelişmiş özellikler ve kişiselleştirme seçenekleri sunan çerezler. Dil tercihi, tema seçimi gibi.
Site kullanımını analiz etmek ve performansı iyileştirmek için kullanılan çerezler.
Kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek ve pazarlama kampanyalarının etkinliğini ölçmek için kullanılır.














